کولر گازی دیواری 30000 ایران رادیاتور
۹۱,۹۵۰,۰۰۰تومان
داکت اسپلیت ایران رادیاتور 30000
۵۴,۵۰۰,۰۰۰تومان – ۴۹,۵۰۰,۰۰۰تومانPrice range: ۴۹,۵۰۰,۰۰۰تومان through ۵۴,۵۰۰,۰۰۰تومان
داکت اسپلیت ایران رادیاتور 36000
۶۰,۵۰۰,۰۰۰تومان – ۵۶,۵۰۰,۰۰۰تومانPrice range: ۵۶,۵۰۰,۰۰۰تومان through ۶۰,۵۰۰,۰۰۰تومان
ویژگیهای اصلی:
- مدل: IAC-36CH/Slim Duct/A
- ظرفیت سرمایشی: 36200 (Btu/hr)
- ظرفیت گرمایشی: 55000 (Btu/hr)
- گرید انرژی: B
- نوع کمپرسور: اسکرال
- نوع گاز مبرد: R410A
شناسه محصول:
نامعلوم
دسته: ایران رادیاتور, ایران رادیاتور, داکت اسپیلت, گرمایشی
توضیحات
| مشخصات داکت اسپلیت ایران رادیاتور | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IAC-36CH/Slim Duct/A | مدل | ||||||||||
| 1155x755x270 | ابعاد یونیت داخلی LxWxH (mm) | ||||||||||
| 905x375x805 | ابعاد یونیت بیرونی LxWxH (mm) | ||||||||||
| 36200 | توان سرمایشی(Btu/hr) | ||||||||||
| 3500 | برق مصرفی(W) | ||||||||||
| B | گرید انرژی | ||||||||||
| 55000 | توان گرمایشی(Btu/hr) | ||||||||||
| 250 | توان برق مصرفی در گرمایش(W) | ||||||||||
| 1 | مقدار آب گرم در گردش(m3/hr) | ||||||||||
| 80 | فشار استاتیکی فن (Pa) | ||||||||||
| 1400 | حجم هوادهی (m3/hr) | ||||||||||
| اسکرال | نوع کمپرسور | ||||||||||
| R410A | نوع گاز مبرد | ||||||||||
| 57 | سطح صدای یونیت داخلی (db) | ||||||||||
| 61 | سطح صدای یونیت بیرونی (db) | ||||||||||
|
✓
|
کنترلر دیواری دیجیتالی با صفحه | ||||||||||
|
✓
|
کویل مبدل آب گرم | ||||||||||
|
✓
|
سیستم کنترل هوشمند جریان آب گرم و کارکرد فن | ||||||||||
نظرات (0)
اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “داکت اسپلیت ایران رادیاتور 36000” لغو پاسخ

دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.